Si buscas hosting web, dominios web, correos empresariales o crear páginas web gratis, ingresa a PaginaMX
Por otro lado, si buscas crear códigos qr online ingresa al Creador de Códigos QR más potente que existe


 Caribes de anzoategui    

   Caribes de Anzoategui Alfonso Chico Carrasquel de Puerto La Cruz

    http://www.caribes.net/

Se Actualiza los Lunes
Player  W  L  ERA  G  GS  CG  SHO  SV  IP  H  R  ER  HR  HB  BB  SO  WHIP  HLD  GF 
Patrick Johnson 1 0 0.47 4 4 0 0 0 19.1 14 1 1 0 1 5 17 0.98 0 0
Zack Dodson 2 2 6.35 4 4 0 0 0 17.0 16 12 12 0 1 8 11 1.41 0 0
Paolo Espino 0 2 5.74 4 4 0 0 0 15.2 19 13 10 2 0 7 13 1.66 0 0
Daryl Thompson 0 3 4.02 3 3 0 0 0 15.2 14 7 7 0 1 6 8 1.28 0 0
Rob Wort 1 1 3.09 14 0 0 0 3 11.2 16 4 4 1 0 6 19 1.89 4 4
Ramon Rodriguez 0 0 4.50 8 0 0 0 0 10.0 7 5 5 0 1 7 8 1.40 1 0
Jack Snodgrass 0 1 4.15 4 4 0 0 0 8.2 14 4 4 1 1 8 6 2.54 0 0
Pedro Rodriguez 0 0 2.08 8 0 0 0 5 8.2 10 2 2 0 0 0 10 1.15 0 8
Ricardo Hernandez 0 0 1.08 12 0 0 0 0 8.1 2 1 1 0 0 1 5 0.36 4 1
Jean Toledo 1 0 2.16 14 0 0 0 0 8.1 5 2 2 1 3 5 2 1.20 5 2
Joe Testa 2 1 4.32 13 0 0 0 0 8.1 8 4 4 2 0 0 8 0.96 5 3
Roberto Canache 1 0 3.68 6 1 0 0 0 7.1 8 3 3 2 0 6 4 1.91 0 1
Kendy Batista 1 0 4.05 8 0 0 0 0 6.2 7 3 3 0 1 3 5 1.50 1 0
David Oca 1 0 1.42 9 0 0 0 0 6.1 6 1 1 0 0 1 7 1.11 2 0
Javier Avedano 0 0 6.75 5 0 0 0 0 4.0 4 4 3 1 2 3 3 1.75 0 0
Jonathan Torres 0 0 4.91 7 0 0 0 0 3.2 5 2 2 1 0 2 2 1.91 1 0
Manuel Flores 0 0 0.00 8 0 0 0 0 3.1 3 0 0 0 0 2 3 1.50 1 0
Luis Araujo 0 0 0.00 2 0 0 0 0 3.0 1 0 0 0 1 2 2 1.00 0 0
Luis Cedeno 0 0 0.00 3 0 0 0 0 2.2 3 0 0 0 1 0 1 1.13 0 0
Harvey Garcia 0 0 0.00 3 0 0 0 0 2.1 1 0 0 0 2 3 3 1.71 0 0
Carlos E Rojas 0 0 0.00 1 0 0 0 0 1.1 0 0 0 0 1 1 2 0.75 0 0
Alirio Negrette 0 0 0.00 1 0 0 0 0 1.0 1 1 0 0 0 0 1 1.00 0 1
Francisco Butto 0 0 40.50 2 0 0 0 0 0.2 4 3 3 0 0 0 0 6.00 0 0
ISe Actualiza los Lunes
Player  POS  G  AB  R  H  2B  3B  HR  RBI  TB  BB  SO  SB  CS  OBP  SLG  AVG  OPS  E 
Jose Castillo 2B 18 72 5 26 1 1 1 7 32 1 3 0 0 .365 .444 .361 .809 3
Victor Padron LF 2 3 0 1 0 0 0 1 1 2 1 0 0 .600 .333 .333 .933  
Luis Hernandez 2B 3 6 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 .333 .333 .333 .667 3
Emerson Landoni SS 19 67 4 21 2 0 0 4 23 4 10 0 1 .352 .343 .313 .695 5
Jeremy Hazelbaker OF 19 66 10 19 4 4 1 9 34 6 18 4 0 .347 .515 .288 .862 1
Cesar Valera SS 9 14 1 4 2 1 0 2 8 3 2 0 1 .412 .571 .286 .983 0
Jose Gil C 18 64 9 18 5 0 2 7 29 7 7 0 1 .361 .453 .281 .814 1
Jesus Flores C 6 18 1 5 1 0 0 0 6 1 4 0 0 .350 .333 .278 .683 1
Gorkys Hernandez OF 20 76 6 21 2 0 0 3 23 9 10 3 3 .360 .303 .276 .663 0
Niuman Romero 3B 10 41 4 11 2 0 0 4 13 4 6 0 0 .333 .317 .268 .650 0
Richard Rodriguez 3B 1 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0
Oscar Salazar 1B 16 47
© 2024 Con La i Chiquita.Com