Con La i Chiquita.Com
Quieren Datos Pues Tengan Datos

Si buscas hosting web, dominios web, correos empresariales o crear páginas web gratis, ingresa a PaginaMX
Por otro lado, si buscas crear códigos qr online ingresa al Creador de Códigos QR más potente que existe


Tigres De Aragua.   José Pérez Colmenares   Maracay, Aragua     Estadio José Pérez Colmenares.jpg
                                                                                                                                                             .Capacidad: 15.000
 http://www.tigresdearagua.net/

Se Actualiza los Lunes
Player  W  L  ERA  G  GS  CG  SHO  SV  IP  H  R  ER  HR  HB  BB  SO  WHIP  HLD  GF 
Austin Bibens-Dirkx 2 2 1.93 5 5 0 0 0 28.0 21 6 6 1 1 6 21 0.96 0 0
Robert Zarate 1 0 1.96 4 4 1 0 0 18.1 16 5 4 2 0 6 14 1.20 0 0
Vidal Nuno 3 0 2.12 3 3 0 0 0 17.0 17 5 4 0 0 3 13 1.18 0 0
Brent Suter 1 1 5.17 4 4 0 0 0 15.2 22 9 9 1 0 6 11 1.79 0 0
Freddy Garcia 1 2 5.14 3 3 0 0 0 14.0 19 9 8 0 0 5 8 1.71 0 0
Renee Cortez 0 3 5.59 11 0 0 0 0 9.2 11 6 6 1 0 3 8 1.45 4 1
Ronald Belisario 1 0 1.86 9 0 0 0 5 9.2 8 2 2 1 0 1 8 0.93 0 9
Alexis Rivero 0 0 2.45 7 0 0 0 0 7.1 7 2 2 0 0 4 5 1.50 1 2
Jean Granado 0 0 9.82 6 1 0 0 0 7.1 13 8 8 2 0 4 2 2.32 0 1
Yohan Pino 0 0 0.00 5 0 0 0 0 7.1 6 0 0 0 0 1 4 0.95 2 1
Gumercindo Gonzalez 1 0 3.86 7 0 0 0 0 7.0 6 3 3 0 0 0 5 0.86 3 2
Wil Ledezma 0 1 14.21 6 1 0 0 0 6.1 13 10 10 2 0 0 6 2.05 1 0
Eduar Quinonez 0 0 1.42 4 0 0 0 0 6.1 5 3 1 0 1 2 3 1.11 0 0
Alejandro Chacin 0 0 5.40 9 0 0 0 0 5.0 4 3 3 0 0 4 5 1.60 3 0
Tayron Guerrero 0 0 1.93 4 0 0 0 0 4.2 3 1 1 0 0 1 3 0.86 1 1
Ivan Hernandez 0 0 4.15 5 0 0 0 0 4.1 4 2 2 0 0 2 1 1.38 1 0
Yhonathan Barrios 0 0 4.15 5 0 0 0 0 4.1 10 3 2 0 0 0 1 2.31 2 0
Felix Carvallo 0 0 6.75 3 0 0 0 0 2.2 5 2 2 0 0 1 2 2.25 0 2
Armando Rivero 2 0 0.00 2 0 0 0 0 2.1 0 0 0 0 1 0 4 0.00 1 0
Juan Urbina 0 0 5.40 3 0 0 0 0 1.2 1 1 1 0 0 1 1 1.20 0 0
Edgar Ibarra 0 0 6.75 3 0 0 0 0 1.1 0 1 1 0 1 1 0 0.75 1 1
Jose Flores 0 0 18.00 1 0 0 0 0 1.0 2 2 2 1 0 0 1 2.00 0 0
Manny Martinez 0 0 81.00 1 0 0 0 0 0.1 1 3 3 0 0 2 0 9.00 0 0
Se Actualiza los Lunes
Player  POS  G  AB  R  H  2B  3B  HR  RBI  TB  BB  SO  SB  CS  OBP  SLG  AVG  OPS  E 
Eliezer Zambrano C 5 11 3 5 0 0 0 2 5 3 1 0 0 .600 .455 .455 1.055 0
Argenis Diaz SS 4 8 1 3 1 1 0 1 6 2 2 0 0 .500 .750 .375 1.250 0
Carlos Tocci OF 11 30 5 10 0 1 0 4 12 4 3 2 1 .447 .400 .333 .847 0
Gustavo Martinez OF 4 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667 0
Alex Nunez 2B 15 50 8 16 3 4 0 15 27 5 6 0 1 .382 .540 .320 .922 1
James Jones OF 17 63 9 20 3 2 0 8 27 6 9 4 1 .380 .429 .317 .809 2
Guillermo Quiroz C 21 78 8 21 5 0 2 9 32 4 18 0 0 .329 .410 .269 .740 0
Teodoro Martinez OF 21 80 13 21 0 2 0 7 25 4 10 2 0 .306 .313 .263 .618 2
Sandy Leon C 9 31 4 8 1 0 1 1 12 4 8 0 0 .343 .387 .258 .730 0
Anderson Hidalgo 3B 5 12 0 3 1 0 0 2 4 0 3 0 0 .250 .333 .250 .583 0
Gioskar Amaya C 10 32 3 8
© 2024 Con La i Chiquita.Com