Con La i Chiquita.Com
Quieren Datos Pues Tengan Datos

Si buscas hosting web, dominios web, correos empresariales o crear páginas web gratis, ingresa a PaginaMX
Por otro lado, si buscas crear códigos qr online ingresa al Creador de Códigos QR más potente que existe


Se Actualiza los Lunes
Player  W  L  ERA  G  GS  CG  SHO  SV  IP  H  R  ER  HR  HB  BB  SO  WHIP  HLD  GF 
Marco Tovar 2 1 5.12 4 4 0 0 0 19.1 26 12 11 1 0 7 9 1.71 0 0
Alex Sanabia 1 1 3.32 4 4 0 0 0 19.0 17 8 7 2 1 5 12 1.16 0 0
Orlando Lara 2 1 5.89 4 4 0 0 0 18.1 22 13 12 2 2 4 12 1.42 0 0
William Oliver 2 1 4.70 3 3 0 0 0 15.1 12 9 8 1 1 8 11 1.30 0 0
Daniel Guerrero 1 1 6.08 4 4 0 0 0 13.1 19 9 9 0 0 4 9 1.73 0 0
Marco Campoy 1 0 0.00 12 0 0 0 0 12.0 7 0 0 0 1 7 7 1.17 4 0
Ivan Zavala 0 1 4.91 10 0 0 0 0 11.0 12 7 6 0 3 2 4 1.27 1 3
Luis Ivan Rodriguez 0 1 2.45 7 1 0 0 0 11.0 14 4 3 0 0 3 8 1.55 2 1
Kenneth Sigman 1 0 1.80 6 0 0 0 0 10.0 8 2 2 0 0 5 10 1.30 1 0
Mario Mendoza 0 1 7.45 10 0 0 0 0 9.2 13 8 8 4 0 2 5 1.55 3 3
Brian Broderick 0 1 4.66 10 0 0 0 7 9.2 9 5 5 0 0 6 5 1.55 0 10
Julio Felix 0 0 1.17 9 0 0 0 0 7.2 7 2 1 0 0 5 4 1.57 4 1
Manuel Flores 0 0 7.04 7 0 0 0 0 7.2 8 6 6 2 1 6 4 1.83 1 0
Ivan Salas 0 0 1.29 10 0 0 0 0 7.0 4 1 1 0 0 2 3 0.86 5 1
Adrian C. Ramirez 1 0 11.37 8 0 0 0 0 6.1 14 8 8 5 0 2 9 2.53 1 1
Carlos Vazquez 0 0 15.00 4 0 0 0 0 3.0 5 5 5 1 1 2 1 2.33 1 0
Se Actualiza los Lunes
Player  POS  G  AB  R  H  2B  3B  HR  RBI  TB  BB  SO  SB  CS  OBP  SLG  AVG  OPS  E 
Fernando Valenzuela 1B 8 20 2 9 3 0 2 5 18 2 1 0 0 .500 .900 .450 1.400 0
Alex Liddi 3B 20 77 13 31 10 0 4 22 53 6 15 1 4 .437 .688 .403 1.125 4
Amadeo Zazueta 2B 14 44 8 17 1 0 0 4 18 1 5 4 0 .400 .409 .386 .809 4
Jesus Valdez OF 17 63 11 22 3 1 1 9 30 5 7 0 0 .384 .476 .349 .860 0
Marquez Smith 1B 10 30 10 10 5 1 0 8 17 6 6 2 0 .488 .567 .333 1.054 1
Edson Garcia OF 16 31 4 10 2 1 0 6 14 3 7 0 2 .371 .452 .323 .823 0
Max Muncy IF 7 25 6 8 1 0 1 2 12 1 6 0 0 .370 .480 .320 .850 1
Japhet Amador 1B 20 76 16 24 4 0 6 22 46 7 10 0 0 .384 .605 .316 .989 0
Leo Heras OF 12 34 9 10 3 0 1 4 16 10 7 1 1 .455 .471 .294 .925 0
Eduardo Arredondo CF 20 85 12 24 8 0 0 7 32 4 3 2 1 .322 .376 .282 .699 1
Gabriel Gutierrez C 11 41 5 11 2 0 0 2 13 3 2 0 0 .333 .317 .268 .650 0
Jose Manuel Rodriguez 2B 20 85 13 20 7 0 1 10 30 7 7 4 2 .309 .353 .235 .661 0
Alejandro Ortiz OF 13 17 5 4 2 0 0 3 6 1 6 0 0 .278 .353 .235 .631 1
Angel Chavarin C 8 17 2 4 0 0 0 1 4 3 7 0 0 .333 .235 .235 .569 0
Cristhian Presichi OF 6 14 1 3 0 0 0 4 3 0 2 0 1 .250 .214 .214 .464 0
Jesus Lopez SS 10 33 3 6 1 1 0 2 9 4 8 0 0 .270 .273 .182 .543 0
Carlos Garzon C 5 12 1 2 0 1 0 3 4 1 3 0 0 .214 .333 .167 .548 0
© 2024 Con La i Chiquita.Com