Si buscas hosting web, dominios web, correos empresariales o crear páginas web gratis, ingresa a PaginaMX
Por otro lado, si buscas crear códigos qr online ingresa al Creador de Códigos QR más potente que existe


ISe Actualiza los Lunes
Player  W  L  ERA  G  GS  CG  SHO  SV  IP  H  R  ER  HR  HB  BB  SO  WHIP  HLD  GF 
Edwar Cabrera 1 0 1.00 3 3 0 0 0 18.0 8 3 2 2 0 3 11 0.61 0 0
Rudy Owens 0 1 2.63 3 3 0 0 0 13.2 11 4 4 2 0 5 7 1.17 0 0
Jake Buchanan 2 0 1.50 3 2 0 0 0 12.0 5 4 2 0 0 3 12 0.67 0 0
Bryan Evans 0 0 0.00 2 2 0 0 0 9.0 4 0 0 0 0 0 8 0.44 0 0
Elih Villanueva 1 1 6.00 2 2 0 0 0 9.0 11 6 6 1 2 1 8 1.33 0 0
Jhan Marinez 0 0 7.71 8 0 0 0 0 7.0 12 6 6 2 1 1 8 1.86 3 0
Ramon Troncoso 1 0 4.05 8 0 0 0 0 6.2 9 3 3 0 0 3 6 1.80 3 0
Roman Mendez 0 1 6.00 7 0 0 0 0 6.0 7 8 4 0 0 4 9 1.83 2 2
Alberto Cabrera 0 2 6.75 6 0 0 0 0 4.0 8 7 3 0 0 1 3 2.25 3 0
Josh Lueke 0 0 0.00 4 0 0 0 3 4.0 4 0 0 0 0 0 4 1.00 0 4
Manny Correa 0 0 5.40 3 0 0 0 0 3.1 10 6 2 1 0 0 1 3.00 0 1
Dario Alvarez 0 0 6.75 5 0 0 0 0 2.2 2 2 2 0 1 4 1 2.25 0 0
Frank Garces 0 0 11.57 4 0 0 0 0 2.1 2 3 3 0 0 3 4 2.14 1 0
Angel Heredia 0 0 13.50 2 0 0 0 0 2.0 3 3 3 1 1 2 1 2.50 0 2
Joel De La Cruz 0 0 9.00 1 0 0 0 0 2.0 2 2 2 0 0 1 3 1.50 0 0
Jeffry Antigua 0 0 6.75 2 0 0 0 0 1.1 2 1 1 1 0 0 0 1.50 0 1
Claudio Vargas 0 1 13.50 3 0 0 0 0 1.1 2 2 2 0 0 0 1 1.50 0 1
Luis Santos 0 0 0.00 1 0 0 0 0 1.0 2 0 0 0 0 0 0 2.00 0 1
Aneury Rodriguez 0 0 27.00 1 0 0 0 0 0.2 3 2 2 0 0 1 0 6.00 0 0
Hector Neris 0 1 81.00 1 0 0 0 0 0.1 2 3 3 0 0 2 0 12.00 0 0
Martire Garcia 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 2 0 6.00 0 0
Luis Ortega 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 1 1 0 3.00 0 0
Jonathan Joseph 0 0 *.** 1 0 0 0 0 0.0 2 2 2 0 0 1 0   0 0
Se Actualiza los Lunes
Player  POS  G  AB  R  H  2B  3B  HR  RBI  TB  BB  SO  SB  CS  OBP  SLG  AVG  OPS  E 
Angelys Nina 2B 10 37 5 18 5 0 1 5 26 5 1 0 3 .548 .703 .486 1.250 2
Mayo Acosta C 5 9 0 3 1 0 0 2 4 1 1 0 1 .400 .444 .333 .844 0
Brian Bogusevic LF 12 49 8 15 1 1 1 4 21 2 13 4 0 .358 .429 .306 .787 1
Steven Moya RF 8 30 3 9 3 0 0 4 12 1 8 0 0 .323 .400 .300 .723 0
Eugenio Velez OF 10 33 4 9 3 0 0 2 12 1 8 1 0 .294 .364 .273 .658 1
Delmon Young OF 12 51 3 13 3 0 0 6 16 0 8 0 0 .255 .314 .255 .569  
Alen Hanson SS 11 48 7 12 1 0 0 1 13 2 6 2 1 .280 .271 .250 .551 2
Manuel Margot CF 11 37 2 9 2 1 1 6 16 2 9 1 0 .268 .432 .243 .701 1
Jose Constanza OF 7 18 1 4 0 0 0 1 4 1 3 0 2 .263 .222 .222 .485 0
Malquin Canelo SS 12 42 3 9 2 3 0 3 17 1 10 1 1 .233 .405 .214 .637 2
Jefry Marte 3B 4 10 2 2 0 0 0 1 2 5 1 0 0 .467 .200 .200 .667 1
Nevin Ashley C 11 27 2 3 2 0
© 2024 Con La i Chiquita.Com