Si buscas hosting web, dominios web, correos empresariales o crear páginas web gratis, ingresa a PaginaMX
Por otro lado, si buscas crear códigos qr online ingresa al Creador de Códigos QR más potente que existe


Se Actualiza Lunes
 
2016 Liga de Beisbol Dominicano Current Standings
 
  Club W L PCT GB ELIM # Home Away L 10 Streak
  Gigantes del Cibao 20 12 .625 - - 11-4 9-8 7-3 L1
  Tigres del Licey 19 15 .559 2.0 - 10-10 9-5 5-5 W3
  Aguilas Cibaenas 17 18 .486 4.5 - 10-6 7-12 6-4 W2
  Estrellas Orientales 16 18 .471 5.0 - 9-8 7-10 5-5 L2
  Leones del Escogido 15 17 .469 5.0 - 9-8 6-9 3-7 L5
  Toros del Este 14 21 .400 7.5 14 7-9 7-12 4-6 L1

2016 Liga de Beisbol Profesional Roberto Clemente Current Standings
 
  Club W L PCT GB ELIM # Home Away L 10 Streak
  Cangrejeros de Santurce 17 7 .708 - - 5-6 12-1 7-3 L1
  Indios de Mayaguez 15 8 .652 1.5 - 7-4 8-4 7-3 W3
  Criollos de Caguas 12 11 .522 4.5 - 5-8 7-3 4-6 L1
  Gigantes de Carolina 11 16 .407 7.5 - 5-8 6-8 4-6 W1
  Tiburones de Aguadilla 5 18 .217 11.5 12 2-10 3-8 4-6 L1

2016 Liga Venezuela Beisbol Profesional Current Standings
 
  Club W L PCT GB ELIM # Points Home Away L 10 Streak
  Cardenales de Lara 27 21 .563 - -   12-11 15-10 6-4 L1
  Aguilas del Zulia 26 21 .553 0.5 -   13-12 13-9 3-7 L2
  Tiburones de La Guaira 24 21 .533 1.5 -   12-11 12-10 5-5 W1
  Bravos de Margarita 25 22 .532 1.5 -   15-8 10-14 5-5 W1
  Caribes de Anzoategui 24 23 .511 2.5 -   13-12 11-11 7-3 W3
  Tigres de Aragua 20 23 .465 4.5 17   11-12 9-11 6-4 L1
  Leones del Caracas 18 25 .419 6.5 15   8-10 10-15 6-4 W2
  Navegantes del Magallanes 18 26 .409 7.0 14   11-11 7-15 3-7 L5

2016 Liga Mexicana del Pacifico Current Standings
 
  Club W L PCT GB ELIM # Points Home Away L 10 Streak
  Mayos de Navojoa 8 4 .667 -   0 5-1 3-3 6-4 W1
  Aguilas de Mexicali 7 5 .583 1.0   0 1-2 6-3 5-5 W3
  Naranjeros de Hermosillo 7 5 .583 1.0   0 6-3 1-2 5-5 L3
  Venados de Mazatlan 7 5 .583 1.0   0 3-0 4-5 7-3 L1
  Caneros de los Mochis 6 6 .500 2.0   0 4-5 2-1 5-5 W1
  Yaquis de Obregon 6 6 .500 2.0   0 4-2 2-4 5-5 W1
  Charros de Jalisco 5 7 .417 3.0   0 5-4 0-3 5-5 L1
* Tomateros de Culiacan 2 10 .167 6.0   0 1-2 1-8 2-8 L1
* first-half division winner
© 2024 Con La i Chiquita.Com