Si buscas hosting web, dominios web, correos empresariales o crear páginas web gratis, ingresa a PaginaMX
Por otro lado, si buscas crear códigos qr online ingresa al Creador de Códigos QR más potente que existe


 

Se Actualiza los Lunes
Player  W  L  ERA  G  GS  CG  SHO  SV  IP  H  R  ER  HR  HB  BB  SO  WHIP  HLD  GF 
Richard Bleier 1 0 1.17 3 3 0 0 0 15.1 8 2 2 1 0 1 5 0.59 0 0
Evan MacLane 2 1 2.57 3 3 0 0 0 14.0 7 4 4 0 1 1 11 0.57 0 0
Greg Smith 1 0 0.75 3 3 0 0 0 12.0 9 2 1 1 1 1 5 0.83 0 0
Scott Diamond 0 1 5.40 3 3 0 0 0 8.1 17 7 5 1 0 0 1 2.04 0 0
Marlon Arias 0 0 0.00 4 0 0 0 0 8.0 3 0 0 0 0 1 8 0.50 0 1
Edgar Garcia 1 1 4.05 5 0 0 0 0 6.2 8 4 3 1 0 1 4 1.35 0 0
Rafael Dolis 2 0 1.69 6 0 0 0 0 5.1 3 1 1 0 0 1 5 0.75 2 1
Jose Valverde 1 0 0.00 5 0 0 0 0 5.0 1 1 0 0 0 0 3 0.20 2 0
Wirfin Obispo 0 0 0.00 5 0 0 0 4 5.0 2 0 0 0 0 1 11 0.60 0 5
Ryan O'Sullivan 0 0 0.00 3 0 0 0 0 4.1 0 0 0 0 0 3 3 0.69 0 0
Jailen Peguero 0 0 0.00 5 0 0 0 0 4.0 2 0 0 0 0 1 5 0.75 0 0
Waldis Joaquin 0 0 6.00 3 0 0 0 0 3.0 2 2 2 0 0 3 2 1.67 0 0
Wander Perez 0 0 3.38 5 0 0 0 0 2.2 2 1 1 0 0 1 3 1.13 1 1
Luis Parra 0 0 0.00 4 0 0 0 0 2.2 1 0 0 0 0 0 4 0.37 0 1
Omar Javier 0 0 7.71 3 0 0 0 0 2.1 2 2 2 1 0 1 0 1.29 1 1
Pat McCoy 0 1 4.50 3 0 0 0 0 2.0 2 4 1 0 0 4 2 3.00 0 0
Manuel Soliman 0 0 0.00 2 0 0 0 0 1.2 1 0 0 0 0 1 1 1.20 0 1
Juan Paniagua 0 0 0.00 2 0 0 0 0 1.2 3 0 0 0 0 0 3 1.80 0 0
Jose Nivar 0 0 0.00 1 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
Confesor Lara 0 0 0.00 1 0 0 0 0 1.0 1 0 0 0 0 0 1 1.00 0 0
Manauris Baez 0 0 0.00 1 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 1 0 1.00 0 0
Starling Peralta 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 1
Ramon Benjamin 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0.1 1 1 0 0 0 1 0 6.00 0 0
ISe Actualiza los Lunes
Player  POS  G  AB  R  H  2B  3B  HR  RBI  TB  BB  SO  SB  CS  OBP  SLG  AVG  OPS  E 
Yeison Asencio OF 2 4 1 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 .500 .500 .500 1.000 0
Felix Pie OF 10 33 2 11 1 0 0 4 12 7 4 1 0 .450 .364 .333 .814 0
Jordany Valdespin 2B 12 39 6 13 3 0 0 0 16 8 9 1 0 .469 .410 .333 .880 2
Tyler White 3B 12 43 8 14 6 0 2 10 26 9 11 0 1 .453 .605 .326 1.057 0
Ji-Man Choi 1B 11 39 6 10 1 1 2 7 19 7 10 0 0 .370 .487 .256 .857 0
Gustavo Nunez SS 11 42 3 10 0 0 0 3 10 5 5 0 1 .319 .238 .238 .557 5
Socrates Brito OF 9 38 4 9 1 0 3 8 19 2 7 1 0 .275 .500 .237 .775 1
Alberto Rosario C 9 13 2 3 0 0 0 0 3 0 2 0 1 .286 .231 .231 .516 1
Alfredo Marte OF 6 13 0 3 1 0 0 0 4 2 5 1 0 .333 .308 .231 .641 0
Brett Nicholas C 11 32 3 7 3 0 0 6 10 0 5 0 0 .242 .313 .219 .555 1
Audy Ciriaco SS 12 46 5 9 2 0 1 3 14 3 10 0 0 .245 .304 .196 .549 3
Angelo Mora 2B 7 21 2 4
© 2024 Con La i Chiquita.Com