Si buscas hosting web, dominios web, correos empresariales o crear páginas web gratis, ingresa a PaginaMX
Por otro lado, si buscas crear códigos qr online ingresa al Creador de Códigos QR más potente que existe


 
Cañeros de Los Mochis

ISe Actualiza los Lunes
Player  W  L  ERA  G  GS  CG  SHO  SV  IP  H  R  ER  HR  HB  BB  SO  WHIP  HLD  GF 
Luis Niebla 2 0 1.88 4 4 0 0 0 24.0 15 5 5 1 1 7 14 0.92 0 0
Derek Miramontes 3 1 2.25 4 4 0 0 0 24.0 20 7 6 1 1 4 23 1.00 0 0
Luke Irvine 2 0 3.42 4 4 0 0 0 23.2 23 9 9 3 0 9 12 1.35 0 0
Roy Merritt 2 0 4.98 4 4 0 0 0 21.2 20 13 12 4 2 9 11 1.34 0 0
Tomas Solis 1 1 12.00 4 4 0 0 0 12.0 23 17 16 0 1 5 8 2.33 0 0
Andres Avila 0 1 2.45 13 0 0 0 9 11.0 7 3 3 1 0 3 6 0.91 0 11
Thomas Melgarejo 1 0 2.61 10 0 0 0 0 10.1 12 3 3 0 0 1 5 1.26 5 0
Juan Ramon Noriega 1 1 7.71 11 0 0 0 0 9.1 16 11 8 0 0 2 8 1.93 4 0
Luis Pino 0 0 2.25 4 0 0 0 0 8.0 7 2 2 0 1 4 5 1.38 1 1
Fabian Cota 0 0 1.13 6 0 0 0 0 8.0 7 1 1 0 1 2 7 1.13 1 1
Julian Arballo 1 0 1.29 8 0 0 0 0 7.0 7 1 1 1 1 5 7 1.71 2 1
Isaac Jimenez 2 0 11.12 7 0 0 0 0 5.2 8 7 7 0 0 4 4 2.12 0 1
Jesus Verduzco 0 0 3.60 8 0 0 0 0 5.0 3 2 2 0 0 0 1 0.60 2 1
Tony Cordova 0 1 7.36 2 0 0 0 0 3.2 4 3 3 1 1 1 3 1.36 0 0
Francisco Valdez 0 0 12.27 6 0 0 0 0 3.2 5 5 5 2 0 3 2 2.18 1 2
Ryne Harper 0 0 0.00 2 0 0 0 0 2.2 1 0 0 0 0 0 2 0.37 0 1
Francisco Haro 0 0 0.00 2 0 0 0 0 2.1 2 0 0 0 0 0 1 0.86 0 1

 

ISe Actualiza los Lunes
Player  POS  G  AB  R  H  2B  3B  HR  RBI  TB  BB  SO  SB  CS  OBP  SLG  AVG  OPS  E 
D'Arby Myers OF 7 25 7 10 1 1 0 1 13 2 6 4 0 .444 .520 .400 .964 0
Gilberto Galaviz C 11 32 6 12 4 0 0 3 16 5 3 0 0 .459 .500 .375 .959 1
Jesus Arredondo SS 20 67 14 25 8 0 0 17 33 10 17 6 2 .449 .493 .373 .941 1
Hans Wilson C 3 14 1 5 0 0 0 0 5 0 2 0 0 .357 .357 .357 .714 0
Sergio Garcia OF 19 50 10 17 4 1 1 7 26 2 13 1 1 .389 .520 .340 .909 1
Joan Carlos Pedroso 1B 14 46 9 15 2 0 1 6 20 7 15 0 0 .426 .435 .326 .861 1
Yancarlo Angulo LF 9 28 6 9 1 0 1 6 13 2 7 0 1 .406 .464 .321 .871 0
Emmanuel Avila 3B 20 78 12 24 4 2 1 8 35 6 13 1 2 .368 .449 .308 .817 3
Antonio Lamas SS 11 39 10 11 1 0 3 8 21 10 8 0 0 .420 .538 .282 .958 1
Sebastian Valle C 8 32 3 9 3 0 0 3 12 1 5 0 0 .294 .375 .281 .669 0
Juan Carlos Gamboa SS 16 66 12 18 6 1 1 12 29 6 13 1 0 .333 .439 .273 .773 1
Samar Leyva OF 7 4 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 .400 .250 .250 .650 0
Saul Soto 1B 19 78 12 19 4 0 5 17 38 8 14 1 0 .314 .487 .244 .801 1
Rodolfo Amador 3B 20 76 8 16 4 0 1 9 23 1 5 0 0 .231 .303 .211 .533 3
Ramon Orantes 1B 7 19 2 4 1 1 0 4 7 0 3 0 0 .250 .368 .211 .618 0
Reynier Romero OF 8 29 3 6 0 1 1 6 11 4 9 2 0 .342 .379 .207 .721 2
Rogelio Noris OF 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .000 .000 .000 .000 0

  

© 2024 Con La i Chiquita.Com