Con La i Chiquita.Com
Quieren Datos Pues Tengan Datos

Si buscas hosting web, dominios web, correos empresariales o crear páginas web gratis, ingresa a PaginaMX
Por otro lado, si buscas crear códigos qr online ingresa al Creador de Códigos QR más potente que existe


Naranjeros de Hermosillo Naranjeros de Hermosillo, Estadio  Hector Espino G.
Se Actualiza los Lunes
Player  W  L  ERA  G  GS  CG  SHO  SV  IP  H  R  ER  HR  HB  BB  SO  WHIP  HLD  GF 
Edgar Gonzalez 0 2 2.60 5 5 0 0 0 27.2 25 9 8 0 4 5 17 1.08 0 0
Juan Pablo Oramas 2 2 4.33 5 5 0 0 0 27.0 25 15 13 1 2 14 27 1.44 0 0
Nate Reed 2 1 1.93 4 4 0 0 0 23.1 25 8 5 0 0 8 17 1.41 0 0
Alfredo Aceves 0 3 6.88 4 4 0 0 0 17.0 24 18 13 3 2 7 7 1.82 0 0
Marcos Rivas 0 1 1.98 5 2 0 0 0 13.2 10 5 3 0 0 7 12 1.24 1 0
Demetrio Gutierrez 0 0 0.00 9 0 0 0 0 10.0 8 1 0 0 0 3 6 1.10 1 2
Jose Samayoa 0 0 0.90 5 0 0 0 0 10.0 6 1 1 1 0 3 7 0.90 0 1
Nickolas Sarianides 2 0 2.79 9 0 0 0 0 9.2 4 4 3 1 1 5 12 0.93 1 4
Cesar Vargas 0 0 1.08 10 0 0 0 0 8.1 11 1 1 1 0 0 12 1.32 6 1
Derek Eitel 0 2 4.50 8 0 0 0 0 8.0 7 5 4 1 1 6 6 1.63 3 4
Ronnie Shaban 0 1 3.18 6 0 0 0 1 5.2 7 2 2 0 0 3 5 1.76 0 4
Heriberto Ruelas 0 0 1.69 12 0 0 0 0 5.1 6 3 1 0 1 2 2 1.50 4 0
Marcos Zavala 0 1 10.38 7 0 0 0 0 4.1 8 5 5 1 0 1 4 2.08 2 1
Jason Urquidez 0 1 9.82 4 0 0 0 1 3.2 6 4 4 1 0 1 4 1.91 0 3
Hector Galvan 0 0 0.00 2 0 0 0 0 3.1 3 4 0 0 0 2 3 1.50 0 0
Wilmer Rios 0 0 0.00 2 0 0 0 0 3.0 5 0 0 0 0 1 1 2.00 1 0
Edgar Torres 0 0 *.** 1 0 0 0 0 0.0 5 5 5 1 0 1 0   0 0
Se Actualiza los Lunes
Player  POS  G  AB  R  H  2B  3B  HR  RBI  TB  BB  SO  SB  CS  OBP  SLG  AVG  OPS  E 
Jasson Atondo IF 6 1 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0
Ivan Terrazas RF 1 5 1 2 0 0 1 1 5 0 1 0 0 .400 1.000 .400 1.400 0
Jerry Owens CF 10 41 8 16 3 0 1 3 22 2 6 2 2 .422 .537 .390 .959 0
Sebastian Elizalde OF 20 80 9 30 2 1 4 14 46 7 10 2 0 .425 .575 .375 1.000 2
Hernando Arredondo 3B 8 20 1 6 1 0 0 0 7 0 5 0 1 .300 .350 .300 .650 0
Carlos Alberto Gastelum 2B 19 77 4 23 2 0 0 11 25 3 12 0 2 .337 .325 .299 .662 0
Adan Munoz C 15 37 2 10 1 0 1 3 14 3 5 0 0 .317 .378 .270 .695 2
Jorge Flores SS 20 56 6 15 2 0 0 0 17 7 9 1 3 .369 .304 .268 .673 5
Jose Amador 3B 19 68 10 17 2 0 6 9 37 16 16 0 0 .393 .544 .250 .937 1
Roberto Ramos 1B 14 48 3 11 4 0 1 6 18 5 19 1 0 .302 .375 .229 .677 1
Luis Alfonso Garcia DH 15 40 3 9 0 0 1 5 12 1 8 0 1 .256 .300 .225 .556 1
Jose Cardona OF 17 43 7 9 1 0 0 2 10 1 11 2 0 .227 .233 .209 .460 0
Mark Minicozzi OF 12 41 2 8 2 0 0 0 10 5 9 0 0 .283 .244 .195 .527 0
Mario Ivan Santana C 9 22 0 4 1 0 0 4 5 3 3 0 0 .280 .227 .182 .507 0
Alejandro Flores C 3 11 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 .182 .182 .182 .364 2
Jesus Cota CF 7 17 2 3 0 0 0 1 3 2 4 0 0 .263 .176 .176 .440 0
Yunesky Sanchez SS 5 17 0 3 0 0 0 0 3 0 2 0 0 .176 .176 .176 .353 0
Hiram Martinez 3B 7 13 1
© 2024 Con La i Chiquita.Com